<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StarBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.starweb.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starweb.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Base64 Decoder</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/windows/base64-decoder.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/windows/base64-decoder.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[base64]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Fordult-e már elő veletek, hogy egy e-mail csatolmányát kellett volna kibányászni egy továbbküldött levélből, ott azonban csak a fájlnév látszott és egy szép hosszú Base64 kódolású szöveg árválkodott. A wikipédia szerint: Base64 kódolás 64 karakterből álló ábécén alapuló tartalomkódolási forma, melynek segítségével bináris, illetve speciális karaktereket tartalmazó adatokból ASCII karaktersorozat állítható elő. Namost innentől egyszerű a dolgunk, mert fogjuk és letöltjük a Base64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/windows/base64-decoder.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarWeb mobil verzió</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/javascript/starweb-mobil-verzio.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/javascript/starweb-mobil-verzio.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mobil weboldal]]></category>
		<category><![CDATA[starweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült a weboldalam mobil verziója, amely már régóta váratott magára. Így egyszerűen és kényelmesen navigálhat az is az oldalon, aki telefonról érkezik. Technikai szempontból a lényeg, hogy a jQuery Mobile-t használtam fel hozzá, amely segítségével pár óra alatt elkészült az oldal. Még annyit be fogok állítani, hogy az oldalra érkező látogató esetén detektálva legyen, hogy milyen eszközről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/javascript/starweb-mobil-verzio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 év 3 percben</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/web/12-ev-3-percben.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/web/12-ev-3-percben.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[12 éven át minden héten csinált egy fotót a gyerekről&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/web/12-ev-3-percben.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/hardver-2/raspberry-pi.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/hardver-2/raspberry-pi.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[számítógép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[A Raspberry Pi egy bankkártya méretű számítógép, amelyet hamarosan lehet interneten rendelni mindössze 6 ezer Ft-ért. Specifikáció: SoC Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, and SDRAM) CPU: 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 family) GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder Memory (SDRAM): 256 Megabytes (MiB) Video outputs: Composite RCA, HDMI Audio outputs: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/hardver-2/raspberry-pi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelenések 2012 április &#8211; május</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/web/megjelenesek-2012-aprilis-majus.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/web/megjelenesek-2012-aprilis-majus.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Több érdekes szoftver hír is van, ami a közeljövőben jelenik meg. Íme ezek azok, amiket nagy izgalommal várhatunk: Adobe CS6 és Adobe Creative Cloud: Április 23. Google Drive: elvileg jövő héten, 5GB ingyenes tárhellyel Ubuntu 12.04: Április 26. Diablo 3: Május 15. Ha még közben jön valami érdekesség, akkor frissíteni fogom a posztot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/web/megjelenesek-2012-aprilis-majus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/web/spotify.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/web/spotify.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Nagy nehezen, egy angliai barát segítségével sikerült előfizetnem a Spotify-ra (köszi Andor) másfél hete. Nem tudom itthon hányan ismeritek vagy sem, de azért elmondom, hogy a Spotify egy zenei streaming szolgáltatás. Egyszerűen fantasztikus, hogy milyen jó a streaming egy ilyen szolgáltatásnál, nem kell mp3-at letölteni, CD-ket cserélgetni, keresgélni a Youtube-on, hanem csak beírom a keresőbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/web/spotify.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google API Console</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/web/google-api-console.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/web/google-api-console.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos mát nem olyan jófej a Google, most hogy extrán felfutottak a szolgáltatásai az évek alatt. Persze jó stratégia az ilyen, de komoly fejtörést okozott ez azoknak, akik pl. a Google Maps API-ra fejlesztették a szolgáltatásukat. Merthogy gondoltak egyet és azt mondták, hogy ezután napi 25.000 lekérdezés után vagy nem használhatjuk vagy pedig fizetünk az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/web/google-api-console.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az internet lelke</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/web/az-internet-lelke.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/web/az-internet-lelke.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Most, hogy azzal ijesztgettek, hogy május 31-én megtámadják a gyökér DNS szervereket és nem fog működni az internet, így utánanéztem én is, hogy mégis mit lehet tudni ezekről a szerverekről. A technikai részleteket el tudja olvasni bárhol, így inkább mutatok két érdekességet. Az első, hogy ezen szerverek működése, válaszidejei monitorozva vannak az alábbi oldalon. A másik pedig, hogy megnézhetjük a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/web/az-internet-lelke.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dban</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/windows/dban.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/windows/dban.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dban]]></category>
		<category><![CDATA[merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[wipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Mit tegyünk, ha van egy merevlemezünk, amit el szeretnénk adni, de rengeteg MB, GB, TB adatunk van rajta, melyeket nem szeretnénk, hogy mások hozzáférjenek? Kézenfekvő, hogy formázzuk a merevlemezt, csakhogy egy-egy internetről letölthető adat visszaállító program ebben az esetben szinte kivétel nélkül vissza tudja állítani az összes adatot, ami előtte azon volt. A megoldás a címben említett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/windows/dban.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hányadik vagy?</title>
		<link>http://blog.starweb.hu/uncategorized/hanyadik-vagy.php</link>
		<comments>http://blog.starweb.hu/uncategorized/hanyadik-vagy.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarZ3r0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[népesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starweb.hu/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Egy ideje már több mint 7 milliárd ember lakik a Földön. Találtam egy elég mókás oldalt, ahol meg tudja nézni az ember, hogy ő hányadiknak született. Csak egy születési dátumot is kér és máris löki, hogy én pl. a 4.821.162.153-adik vagyok.  Ami érdekes, hogy egy grafikonra is ráteszi ezt a pontot, amin látszik, hogy az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starweb.hu/uncategorized/hanyadik-vagy.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.359 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 08:29:11 -->

